CAK40135数控车床技术参数:
| 型号 | CAK40135 |
| 床身最大工件直径 | 400mm |
| 床身上最大工件长度 | 750/1000/1500/2000/3000mm |
| 主轴孔锥度 | 莫氏No.6MT6[Φ901:20(B型)][Φ1131:20(C型)] |
| 卡盘规格 | C6[D8(B型C型)] |
| 主轴通孔直径 | Φ52mm[Φ80mm(B型)][Φ105mm(C型)] |
| 转速范围 | 独立主轴: |
| 100~1600r/min | |
| 三档自动变速 | |
| 21-1620rpm(I162-1620II66-660III21-210) | |
| 尾座顶尖行程 | 150mm |
| 尾座套筒锥度 | MT5 |
| 定位精度 | +-0.015mm |
| 重复定位精度 | +-0.006mm |
| 快移速度 | 4/6m/min |
| 电机功率 | 7.5kw |
| 包装尺寸 | 2550×1550×1700mm |
| 2750×1550×1700mm | |
| 3250×1550×1700mm | |
| 3700×1550×1700mm | |
| 4710×1550×1700mm | |
| 重量 | 净重N.W./毛重G.W. |
| 2100/2800 | |
| 2200/2900 | |
| 2300/3150 | |
| 2700/3350 | |
| 3500/4100 |




